HGB-Rechnungszins

Die Marktzinsen (für Ø 10 Jahre und Ø 7 Jahre) werden monatlich nach Maßgabe der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) anhand der Rendite von Null-Kupon-Euro-Zinsswaps zuzüglich eines Risikoaufschlages durch die Deutsche Bundesbank ermittelt und veröffentlicht.

Danach beträgt der HGB-Zinssatz für eine Restlaufzeit von 15 Jahren im:

Monat Ø 10 Jahre Ø 7 Jahre
September 2024 1,87 % 1,91 %
August 2024 1,86 % 1,89 %
Juli 2024 1,85 % 1,87 %
Juni 2024 1,84 % 1,86 %
Mai 2024 1,83 % 1,84 %
April 2024 1,83 % 1,82 %
März 2024 1,83 % 1,80 %
Feb. 2024 1,82 % 1,78 %
Jan. 2024 1,82 % 1,76 %
Dez. 2023 1,82 % 1,74 %
Nov. 2023 1,82 % 1,72 %
Okt. 2023 1,82 % 1,70 %
Sep. 2023 1,81 % 1,66 %
August 2023 1,81 % 1,63 %
Juli 2023 1,81 % 1,60 %
Juni 2023 1,80 % 1,57 %
Mai 2023 1,80 % 1,54 %
April 2023 1,80 % 1,52 %
März 2023 1,79 % 1,50 %
Feb. 2023 1,79 % 1,48 %
Jan. 2023 1,78 % 1,46 %
Dez. 2022 1,78 % 1,44 %
Nov. 2022 1,78 % 1,43 %
Okt. 2022 1,78 % 1,42 %
Sept. 2022 1,78 % 1,40 %
August 2022 1,77 % 1,39 %
Juli 2022 1,78 % 1,38 %
Juni 2022 1,78 % 1,38 %
Mai 2022 1,79 % 1,37 %
April 2022 1,79 % 1,36 %
März 2022 1,81 % 1,35 %
Feb. 2022 1,82 % 1,35 %
Jan. 2022 1,85 % 1,34 %
Dez. 2021 1,87 % 1,35 %
Nov. 2021 1,90 % 1,36 %
Okt. 2021 1,94 % 1,37 %
Sep. 2021 1,98 % 1,39 %
Aug. 2021 2,01 % 1,41 %
Juli 2021 2,05 % 1,42 %
Juni 2021 2,09 % 1,45 %
Mai 2021 2,12 % 1,47 %
April 2021 2,16 % 1,49 %
März 2021 2,19 % 1,51 %
Feb. 2021 2,23 % 1,54 %
Jan. 2021 2,26 % 1,57 %
Dez. 2020 2,30 % 1,60 %
Nov. 2020 2,34 % 1,64 %
Okt. 2020 2,38 % 1,68 %
Sep. 2020 2,41 % 1,71 %
Aug. 2020 2,45 % 1,74 %
Juli 2020 2,47 % 1,78 %
Juni 2020 2,51 % 1,81 %
Mai 2020 2,54 % 1,84 %
April 2020 2,58 % 1,87 %
März 2020 2,61 % 1,89 %
Feb. 2020 2,64 % 1,91 %
Jan. 2020 2,68 % 1,94 %
Dez. 2019 2,71 % 1,97 %
Nov. 2019 2,75 % 2,00 %
Okt. 2019 2,79 % 2,02 %
Sep. 2019 2,82 % 2,05 %
Aug. 2019 2,86 % 2,08 %
Juli 2019 2,90 % 2,12 %
Juni 2019 2,94 % 2,15 %
Mai 2019 2,98 % 2,18 %
April 2019 3,03 % 2,20 %
März 2019 3,07 % 2,23 %
Feb. 2019 3,12 % 2,26 %
Jan. 2019 3,16 % 2,29 %
Dez. 2018 3,21 % 2,32 %
Nov. 2018 3,25 % 2,36 %
Okt. 2018 3,29 % 2,40 %
Sep. 2018 3,34 % 2,43 %
Aug. 2018 3,39 % 2,48 %
Juli 2018 3,42 % 2,52 %
Juni 2018 3,46 % 2,56 %
Mai 2018 3,50 % 2,60 %
April 2018 3,53 % 2,64 %
März 2018 3,57 % 2,68 %
Feb. 2018 3,61 % 2,72 %
Jan. 2018 3,64 % 2,76 %
Dez. 2017 3,68 % 2,80 %
Nov. 2017 3,71 % 2,84 %
Okt. 2017 3,74 % 2,88 %
Sep. 2017 3,77 % 2,91 %
Aug. 2017 3,80 % 2,94 %
Juli 2017 3,83 % 2,97 %
Juni 2017 3,86 % 3,00 %
Mai 2017 3,88 % 3,04 %
April 2017 3,91 % 3,08 %
März 2017 3,94 % 3,12 %
Feb. 2017 3,96 % 3,16 %
Jan. 2017 3,99 % 3,20 %
Dez. 2016 4,01 % 3,24 %
Nov. 2016 4,03 % 3,28 %
Okt. 2016 4,06 % 3,32 %
Sep. 2016 4,08 % 3,37 %
Aug. 2016 4,11 % 3,42 %
Juli 2016 4,14 % 3,47 %
Juni 2016 4,17 % 3,52 %
Mai 2016 4,20 % 3,58 %
April 2016 4,22 % 3,64 %
März 2016 4,24 % 3,70 %
Feb. 2016 4,27 % 3,76 %
Jan. 2016 4,29 % 3,83 %
Dez. 2015 4,31 % 3,89 %
Nov. 2015 4,32 % 3,94 %
Okt. 2015 4,33 % 4,00 %
Sep. 2015 4,35 % 4,07 %
Aug. 2015 4,36 % 4,12 %
Juli 2015 4,38 % 4,17 %
Juni 2015 4,39 % 4,21 %
Mai 2015 4,41 % 4,26 %
April 2015 4,43 % 4,31%
März 2015 4,46 % 4,37 %
Feb. 2015 4,48 % 4,43 %
Jan. 2015 4,51 % 4,48 %
Dez. 2014 4,53 %

Alle Angaben ohne Gewähr